Compare cloud GPU specs, performance, and pricing side-by-side. Find the perfect GPU for your AI training and inference workloads.
Hopper
Ada Lovelace
| Provider | Price/hr | Specs |
|---|---|---|
| Thundercompute | $1.47 | 4 vCPU / 32 GB |
| Hyperbolic | $1.50 | 0 vCPU / 0 GB |
| Tensordock | $2.27 | 2 vCPU / 4 GB |
| Runpod | $2.39 | 24 vCPU / 188 GB |
| Verda | $2.49 | 64 vCPU / 512 GB |
| Provider | Price/hr | Specs |
|---|---|---|
| Saladcloud | $0.18 | 0 vCPU / 0 GB |
| Hyperbolic | $0.30 | 0 vCPU / 0 GB |
| Tensordock | $0.36 | 2 vCPU / 4 GB |
| Vast | $0.40 | 0 vCPU / 0 GB |
| Gpuhub | $0.44 | 16 vCPU / 64 GB |
✓ training
✓ inference
✓ training
✓ inference